ハンファ Qセルズ Re.RISE-NBC 440 10枚詳細
業界最高水準の変換効率のハイスペックパネル
N型バックコンタクトによる高変換効率
コンパクトで屋根面積を最大活用
【構成機器】
・パネル Re.RISE-NBC 440 10枚
パネル 1枚当たり:仕様
| 公称最大出力 | 440W |
| モジュール変換効率 | 24.2% |
| 外形寸法(長さ×幅×厚み) | 1606×1134×30(mm) |
| 質量 | 20.6kg |
| 公称短絡電流(Isc) | 15.45A |
| 公称開放電圧(Voc) | 36.07V |
| 公称最大動作電流(Imp) | 14.75A |
| 公称最大動作電圧(Vmp) | 29.84V |
| セル | 6×8×2(単結晶ハーフセル) |
| 最大システム電圧 (Vsys) | 1,500V |
| 最大耐風圧荷重/最大耐積雪荷重 | 3,600Pa / 5,400Pa |






















