Next Energy NER108M460B-NE 10枚詳細
ブラックフレーム(住宅向け)
次世代N型セル採用
【構成機器】
・パネル NER108M460B-NE 10枚
パネル 1枚当たり:仕様
| 型式 | NER108M460B-NE |
| 公称最大出力(Pmax) | 460W |
| 公称最大出力動作電流(Imp) | 13.87A |
| 公称最大出力動作電圧(Vmp) | 33.17V |
| 公称短絡電流(Isc) | 14.64A |
| 公称開放電圧(Voc) | 39.70V |
| モジュール変換効率 | 23.0% |
| 最大過電流保護定格 | 25A |
| 最大システム電圧 | 1500VDC |
| 公称質量 | 20.0kg |
| 公称サイズ(長さ×幅×厚み) | 1762(±3)×1134×30(mm) |
| セル枚数 | 108枚(6×9+6×9) |
| セル種類 | 単結晶シリコン |
| 機械的耐荷重※1 | 積雪荷重:5400Pa(表面/風圧荷重含む) 風圧荷重:2400Pa(裏面) |
※1 メーカー指定の方法で設置した場合に限ります。設置方法により耐荷重値は変化しますので、詳細についてはメーカーの取扱・設置説明書をご参照ください。






















