カナディアンソーラー TOPHiKu6 CS6.2-48TM-465 10枚詳細
住宅用
N-type TOPCon Technology
【構成機器】
・パネル TOPHiKu6 CS6.2-48TM-465 10枚
パネル 1枚当たり:仕様
| ELECTRICAL DATA|STC※1 | |
|---|---|
| 電気的仕様 CS6.2-48TM | 465 |
| 公称最大出力(Pmax) | 465 W |
| 公称最大出力動作電圧(VmP) | 45.4 V |
| 公称最大出力動作電流(Imp) | 10.25 A |
| 公称開放電圧(Voc) | 53.5 V |
| 公称短絡電流(Isc) | 10.89 A |
| モジュール変換効率 | 23.3% |
| モジュール温度範囲 | -40 ℃~+85 ℃ |
| 最大システム電圧 | DC1500 V |
| 最大直列ヒューズ定格 | 20 A |
| 適用等級 | ClassⅡ |
| 火災安全等級 | Class C |
| 出力公差 | ±3 % |
| ELECTRICAL DATA|NMOT※2 | |
| 電気的仕様 CS6.2-48TM | 465 |
| 公称最大出力(Pmax) | 352W |
| 公称最大出力動作電圧(VmP) | 42.9V |
| 公称最大出力動作電流(Imp) | 8.20A |
| 公称開放電圧(Voc) | 50.7V |
| 公称短絡電流(Isc) | 8.77A |
| MECHANICAL DATA | |
| 機械的仕様 | |
| セルタイプ | TOPCon cells |
| セルの配列 | 144[2 ×(12 × 6)] |
| 外形寸法(長さ×幅×厚み) | 1762 × 1134 × 30(mm) |
| 質量 | 21.3 kg |
| フロントカバー | 3.2mm 強化ガラス |
| フレームの材質 | アルマイト処理アルミ合金 |
| J-ボックス | IP68、3バイパスダイオード |
| ケーブル | 4 m㎡/1250 mm |
| コネクター | T6 |
| TEMPERATURE CHARACTERISTICS | |
| 温度特性 | |
| 温度係数(Pmax) | -0.29 %/℃ |
| 温度係数(Voc) | -0.25 %/℃ |
| 温度係数(Isc) | 0.045%/℃ |
| 公称モジュール動作温度(NMOT) | 41±3℃ |
※1 AM1.5日射強度1000 W/㎡、セル温度25℃(標準試験条件〈STC〉)の時の値
※2 AM1.5日射強度800 W/㎡、周囲温度20℃、風速1m/s(公称モジュール動作温度〈NMOT〉)の時の値






















